青島為明學(xué)校2020年藝體特長生(特長班)專業(yè)考試成績公示
青島為明學(xué)校2020年藝體特長生(特長班)專業(yè)考試成績公示 (棒球)
錄取學(xué)校:青島為明學(xué)校???????????????????????????類別:體育
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè)項(xiàng)目 | 專業(yè)測試成績 | 備注 |
1 | 江浩 | 男 | 2005.6 | 棒球 | 87 | 合格 |
2 | 王瀚婧 | 女 | 2004.8 | 棒球 | 75 | 合格 |
3 | 張國立 | 男 | 2005.6 | 棒球 | 67.5 | 不合格 |
4 | 姜野 | 男 | 2005.2 | 棒球 | 63 | 不合格 |
5 | 王振 | 男 | 2005.6 | 棒球 | 48.5 | 不合格 |
6 | 王祉淇 | 男 | 2005.5 | 棒球 | 35 | 不合格 |
青島為明學(xué)校2020年藝體特長生(特長班)專業(yè)考試成績公示 (高爾夫)
錄取學(xué)校:青島為明學(xué)校??????????????????????????類別:體育
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè)項(xiàng)目 | 專業(yè)測試成績 | 備注 |
1 | 于卓遠(yuǎn) | 男 | 2005.05 | 高爾夫 | 99 | 合格 |
2 | 吳嘉豪 | 男 | 2005.11 | 高爾夫 | 80 | 合格 |
3 | 王譽(yù)澄 | 男 | 2005.06 | 高爾夫 | 無成績 | 缺考 |
青島為明學(xué)校2020年藝體特長生(特長班)專業(yè)考試成績公示 (美術(shù))
錄取學(xué)校:青島為明學(xué)校??????????????????類別: 美 術(shù)
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè)項(xiàng)目 | 專業(yè)測試成績 | 備注 |
1 | 馬心怡 | 女 | 2004.3 | 美術(shù) | 91 | 合格 |
2 | 曹家文 | 男 | 2005.2 | 美術(shù) | 89.3 | 合格 |
3 | 王子正 | 男 | 2005.6 | 美術(shù) | 84.3 | 合格 |
4 | 張譯丹 | 女 | 2005.8 | 美術(shù) | 83 | 合格 |
5 | 張翰文 | 女 | 2005.1 | 美術(shù) | 82.6 | 合格 |
6 | 單雅晴 | 女 | 2005.03 | 美術(shù) | 82.3 | 合格 |
7 | 劉子洋 | 女 | 2004.3 | 美術(shù) | 80.7 | 合格 |
8 | 顧淏佳 | 女 | 2005.08 | 美術(shù) | 77 | 合格 |
9 | 鄭召帥 | 男 | 2005.9 | 美術(shù) | 76.3 | 合格 |
10 | 王泓碧 | 男 | 2004.2 | 美術(shù) | 75.6 | 合格 |
11 | 劉心航 | 男 | 2004.9 | 美術(shù) | 75.3 | 合格 |
12 | 張藝 | 男 | 2005.08 | 美術(shù) | 70.7 | 不合格 |
13 | 徐文澤 | 男 | 2004.9 | 美術(shù) | 70.5 | 不合格 |
14 | 李云超 | 男 | 2005.5 | 美術(shù) | 62.7 | 不合格 |
15 | 胡琴 | 女 | 2004.1 | 美術(shù) | 60.6 | 不合格 |
16 | 賈雨欣 | 女 | 2005.7 | 美術(shù) | 60.3 | 不合格 |
17 | 李禹杭 | 男 | 2004.12 | 美術(shù) | 51 | 不合格 |
青島為明學(xué)校2020年藝體特長生(特長班)專業(yè)考試成績公示 (田徑)
錄取學(xué)校:青島為明學(xué)校???????????????????????????????????類別:田徑
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè)項(xiàng)目 | 專業(yè)測試成績 | 備注 |
1 | 張保洲 | 男 | 2004.11 | 200 | 100 | 合格 |
2 | 王昌霖 | 男 | 2005.6 | 200 | 100 | 合格 |
3 | 徐佳小帥 | 男 | 2004.12 | 200 | 100 | 合格 |
4 | 高淑婷 | 女 | 2005.5 | 200 | 100 | 合格 |
5 | 李紫豪 | 男 | 2005.6 | 400 | 100 | 合格 |
6 | 郭依成 | 男 | 2004.3 | 200 | 97.6 | 合格 |
7 | 王秋文 | 男 | 2004.1 | 200 | 87.0 | 合格 |
8 | 劉浩 | 男 | 2005.12 | 200 | 80.8 | 合格 |
9 | 田康旭 | 男 | 2004.11 | 200 | 85.5 | 合格 |
10 | 吳俊德 | 男 | 2004.1 | 跳遠(yuǎn) | 88.2 | 合格 |
11 | 徐碩 | 男 | 2004.9 | 跳遠(yuǎn) | 90.2 | 合格 |
12 | 吳卓越 | 男 | 2005.2 | 跳遠(yuǎn) | 80.5 | 合格 |
13 | 阮一恒 | 男 | 2004.10 | 跳遠(yuǎn) | 77.7 | 合格 |
14 | 孫辰元 | 男 | 200.1 | 跳遠(yuǎn) | 77.2 | 合格 |
15 | 姜力源 | 男 | 2005.4 | 跳遠(yuǎn) | 76.6 | 合格 |
16 | 鄭賀元 | 男 | 2005.7 | 跳遠(yuǎn) | 52.6 | 不合格 |
17 | 王立桐 | 男 | 2004.12 | 跳遠(yuǎn) | 51.2 | 不合格 |
18 | 賈慶 | 男 | 2005.6 | 200 | 65.3 | 不合格 |
19 | 張博宇 | 男 | 2005.4 | 200 | 55.1 | 不合格 |
20 | 陳翔 | 男 | 2005.4 | 200 | 35.0 | 不合格 |
青島為明學(xué)校2020年藝體特長生(特長班)專業(yè)考試成績公示 (音樂)
錄取學(xué)校:青島為明學(xué)校???????????????????????類別:藝術(shù)
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè)項(xiàng)目 | 專業(yè)測試成績 | 備注 |
1 | 安多濱 | 女 | 2005.1 | 音樂(聲樂) | 92 | 合格 |
2 | 張高源 | 男 | 2005.7 | 音樂(聲樂) | 91.3 | 合格 |
3 | 宋彩妍 | 女 | 2005.1 | 音樂(古箏) | 90.3 | 合格 |
4 | 莊浩然 | 女 | 2005.1 | 音樂(鋼琴) | 89.8 | 合格 |
5 | 王星宇 | 男 | 2005.8 | 打擊樂 | 87 | 合格 |
6 | 朱佳瑞 | 男 | 2004.1 | 音樂(聲樂) | 85.5 | 合格 |
7 | 王天愷 | 男 | 2005.6 | 音樂(打擊樂) | 85.5 | 合格 |
8 | 謝水靜 | 女 | 2005.5 | 音樂(大提琴) | 83 | 合格 |
9 | 徐藝軒 | 女 | 2005.8 | 舞蹈 | 82.3 | 合格 |
10 | 夏雨晴 | 女 | 2004.6 | 音樂(鋼琴) | 64 | 不合格 |
11 | 鄒邁 | 男 | 2005.11 | 音樂(鋼琴) | 58.2 | 不合格 |
12 | 杜祖丞 | 男 | 2005.7 | 音樂(鋼琴) | 56.7 | 不合格 |